PERFIL DO ATLETA
Denner da Costa Coelho
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 318870

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Palermo fut7

EQUIPES QUE JOGOU
  Barra F7
  Palermo fut7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO PARAIBANO SERIE E
      Atuou como:  Atleta
 Liga de Acesso
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série B 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série C2020
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
08/11/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série C2020 Embaixada São Paulo 3 X 3 Barra F7 0 0 0 0
22/11/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série C2020 Barra F7 3 X 0 GuaraniF7 0 0 0 0
13/12/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série C2020 Grêmio JP 4 X 4 Barra F7 0 0 0 0
10/01/2021 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série C2020 Boicelona FC 6 X 3 Barra F7 0 0 0 0
18/11/2022 Liga de Acesso Palermo fut7 4 X 1 Jaguar F.C 0 0 0 0
26/11/2022 Liga de Acesso Real Mangabeira 2 X 0 Palermo fut7 0 0 0 0
10/12/2022 Liga de Acesso Gren City 1 X 1 Palermo fut7 0 0 0 0
20/12/2022 Liga de Acesso Real Madrid Bayeux 6 X 4 Palermo fut7 0 0 0 0
10/01/2023 Liga de Acesso Magnatas Fut7 0 X 3 Palermo fut7 0 0 0 0
01/02/2023 Liga de Acesso New TEAM 11 X 2 Palermo fut7 0 0 0 0
08/11/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SERIE E Tottenham F7 4 X 4 Palermo fut7 0 0 0 0
16/11/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SERIE E Palermo fut7 2 X 12 PARIS FUT7 0 0 0 0
09/12/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SERIE E Palermo fut7 1 X 2 Joinville Fut7 0 0 0 0
09/01/2024 CAMPEONATO PARAIBANO SERIE E Gren City 4 X 4 Palermo fut7 0 0 0 0
27/01/2024 CAMPEONATO PARAIBANO SERIE E Palermo fut7 02 X 02 Crei Olga fc 0 0 0 0
21/02/2024 CAMPEONATO PARAIBANO SERIE E Palermo fut7 2 X 7 Liverpool JP 19 0 0 0 0
09/03/2024 CAMPEONATO PARAIBANO SERIE E Real Paraíba 3 X 1 Palermo fut7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por