PERFIL DO ATLETA
Maykon Pablo Soares de Souza e Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Nº de Registro: 318546

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Mumbaba F7
  Napoleão F7
  Na contra mão do mundo
  NA CONTRA MÃO DO MUNDO SUB 17
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023
      Atuou como:  Atleta
 Super liga sub 18 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verão sub 16 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Super liga sub 18 2023 NA CONTRA MÃO DO MUNDO SUB 17
2 Copa Verão sub 16 2020/2021 Na contra mão do mundo

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa Verão sub 16 2020/2021 Na contra mão do mundo

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 Copa Verão sub 16 2020/2021 PROJETO SOCIAL CLUBE 0 X 3 Na contra mão do mundo 0 0 0 0
14/11/2020 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021 Bayern f7 5 X 3 Napoleão F7 0 0 0 0
21/11/2020 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021 Cansados f7 6 X 3 Napoleão F7 0 0 0 0
28/11/2020 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021 Olimpique f7 0 X 3 Napoleão F7 0 0 0 0
05/12/2020 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021 Napoleão F7 3 X 0 Pilsen F7 0 0 0 0
12/12/2020 Copa Verão sub 16 2020/2021 CAF SUB 16 4 X 1 Na contra mão do mundo 0 1 0 0
19/12/2020 Copa Verão sub 16 2020/2021 Associação JD 4 X 4 Na contra mão do mundo 2 0 0 0
19/12/2020 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021 Celeste f7 2 X 5 Napoleão F7 0 0 0 0
16/01/2021 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021 Napoleão F7 3 X 5 Castrinho F7 0 0 0 0
30/01/2021 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021 Bayern f7 5 X 6 Napoleão F7 0 0 0 0
20/02/2021 Campeonato paraibano de futebol 7 série E 2020/2021 Inter f7 (Pedras de Fogo) 9 X 4 Napoleão F7 0 0 0 0
05/11/2022 Super liga sub 18 2023 Raposa não federados sub12 5 X 2 NA CONTRA MÃO DO MUNDO SUB 17 1 0 0 0
19/11/2022 Super liga sub 18 2023 NA CONTRA MÃO DO MUNDO SUB 17 3 X 4 ATLÉTICO ACADÊMICO SUB 17 1 0 0 0
03/12/2022 Super liga sub 18 2023 Cabo Branco sub 14 3 X 2 NA CONTRA MÃO DO MUNDO SUB 17 1 0 0 0
17/12/2022 Super liga sub 18 2023 NA CONTRA MÃO DO MUNDO SUB 17 0 X 3 Raposa não federados sub12 0 0 0 0
25/03/2023 Super liga sub 18 2023 ATLÉTICO ACADÊMICO SUB 17 6 X 0 NA CONTRA MÃO DO MUNDO SUB 17 0 0 0 0
01/04/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Mumbaba F7 1 X 2 Real Madrid Bayeux 0 0 0 0
15/04/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Mumbaba F7 2 X 4 Club dos Bons 0 0 0 0
28/04/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Atlético Tabu 4 X 0 Mumbaba F7 0 0 0 0
05/05/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Jaguar Fut7 7 X 1 Mumbaba F7 0 0 0 0
29/07/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Mumbaba F7 01 X 06 Assunção FC 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por