PERFIL DO ATLETA
Vitor Felipe Claudino da Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
25 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

25 Gols (Total)

Nº de Registro: 286571

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Assunção FC

EQUIPES QUE JOGOU
  ZEBRAZ
  Vila Real
  Assunção FC
  HB Fut7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 COPA ARENA GOL FUT7
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022
      Atuou como:  Atleta
 Liga de Acesso 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020*
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 COPA ARENA GOL FUT7 Assunção FC
1 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 HB Fut7
20 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 Assunção FC
3 Liga de Acesso 2021 Assunção FC

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
04/12/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A Salonistas F7 3 X 3 ZEBRAZ 0 0 0 0
14/12/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A ZEBRAZ 3 X 5 Salonistas F7 0 0 0 0
25/01/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* Vila Real 3 X 5 Cruzeiro F7 0 0 0 0
08/02/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* Vila Real 5 X 3 LIVERPOOL F7 0 0 0 0
15/02/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* Atlético Acadêmico Fut7 6 X 6 Vila Real 0 0 0 0
29/02/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* Vila Real 5 X 4 JampaEC 0 0 0 0
07/03/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* SELETOP 2 X 5 Vila Real 0 0 0 0
24/09/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 Desportivo Lima 2 X 1 Vila Real 0 0 0 0
08/10/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 ESTYLO FUT7 3 X 1 Vila Real 0 0 0 0
28/10/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 TOCA & PASSA 4 X 1 Vila Real 0 0 0 0
07/11/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 Cruzeiro F7 7 X 1 Vila Real 0 0 0 0
05/12/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 REAL JAMPA F7 2 X 3 Vila Real 0 0 0 0
16/12/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 Vila Real 4 X 5 Sport Fut7 0 0 0 0
18/01/2021 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 DANONE F7 0 X 0 Vila Real 0 0 0 0
11/11/2021 Liga de Acesso 2021 Penharol Bayeux Fut7 1 X 6 Assunção FC 0 0 0 0
04/01/2022 Liga de Acesso 2021 Assunção FC 3 X 2 Penharol Bayeux Fut7 2 0 0 0
05/02/2022 Liga de Acesso 2021 Assunção FC 4 X 1 Atlético Jampa 1 0 0 0
17/02/2022 Liga de Acesso 2021 Assunção FC 1 X 3 Vizale FC 0 0 0 0
31/05/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 Grêmio JP 0 X 2 Assunção FC 2 0 0 0
14/06/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 C.A Bragantino 3 X 4 Assunção FC 1 0 0 0
30/06/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 Arapuca fut7 4 X 7 Assunção FC 2 0 0 0
09/07/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 River Plate 6 X 6 Assunção FC 3 0 0 0
21/07/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 Torino FC 1 X 8 Assunção FC 2 0 0 0
06/08/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 Napoleão F7 4 X 4 Assunção FC 0 0 0 0
20/08/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 Galo Fut7 3 X 3 Assunção FC 1 0 0 0
17/09/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 Assunção FC 15 X 2 Beira Mar Fut7 7 0 0 0
04/10/2022 Campeonato Paraibano De Futebol 7 Série D 2022 Assunção FC 3 X 1 Black & White João Pessoa 2 0 0 0
18/03/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Assunção FC 5 X 3 Real Madrid Bayeux 0 0 0 0
12/05/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Assunção FC 2 X 4 Atlético Tabu 0 0 0 0
10/06/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Costa e Silva f7 3 X 4 Assunção FC 0 0 0 0
08/07/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 HB Fut7 4 X 0 CRISTO FUT7 0 0 0 0
15/07/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Club dos Bons 4 X 5 Assunção FC 0 0 0 0
20/07/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Assunção FC 02 X 02 Jaguar Fut7 0 0 0 0
29/07/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Mumbaba F7 01 X 06 Assunção FC 0 0 0 0
14/08/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 Ressaca fut7 02 X 06 HB Fut7 0 0 0 0
26/08/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 Vizale FC 5 X 4 HB Fut7 0 0 0 0
29/08/2023 COPA ARENA GOL FUT7 Assunção FC 4 X 9 São José City 0 0 0 0
09/09/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE B 2023 Castrinho F7 03 X 03 Assunção FC 0 0 0 0
16/09/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 HB Fut7 4 X 3 Paladinos Fut7 0 0 0 0
30/09/2023 COPA ARENA GOL FUT7 Assunção FC 4 X 3 New TEAM 0 0 0 0
03/10/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 Galo Fut7 1 X 0 HB Fut7 0 0 0 0
18/10/2023 COPA ARENA GOL FUT7 Assunção FC 3 X 4 Uz Galácticos 1 0 0 0
21/10/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 Corinthians fut7 1 X 2 HB Fut7 1 0 0 0
04/11/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 Nova Olinda 3 X 5 HB Fut7 0 0 0 0
18/11/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 HB Fut7 1 X 1 FÚRIA GRENÁ FUT7 0 0 0 0
02/12/2023 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 INTERNACIONAL FUT7 4 X 3 HB Fut7 0 0 0 0
06/01/2024 COPA ARENA GOL FUT7 Real Madrid Bayeux 7 X 2 Assunção FC 0 0 0 0
23/01/2024 CAMPEONATO PARAIBANO SÉRIE D 2023 HB Fut7 01 X 01 CRISTO FUT7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por