PERFIL DO ATLETA
Maxson Aurélio de Lima Maurício
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 262424

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  DANONE F7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A
      Equipe: DANONE F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Arena Gol
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020*
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A
      Atuou como:  Atleta
 COPA PAULO HENRIQUE DE FUTEBOL 7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
05/10/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A DIVINO F7 6 X 2 DANONE F7 0 0 0 0
02/11/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A DANONE F7 3 X 5 Salonistas F7 0 0 0 0
20/11/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A DANONE F7 2 X 2 ZEBRAZ 0 0 0 0
03/12/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A DANONE F7 3 X 0 DIVINO F7 0 0 0 0
10/12/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A Salonistas F7 0 X 1 DANONE F7 0 0 0 0
14/12/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A ARENA GOL 3 X 4 DANONE F7 0 0 0 0
28/12/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A GOLD PLAYERS/RF7 2 X 1 DANONE F7 0 0 0 0
11/01/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* DANONE F7 2 X 1 Tamo Junto Fut7 0 0 0 0
25/01/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* DANONE F7 0 X 8 Sport Fut7 0 0 0 0
08/02/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* DANONE F7 3 X 2 TOCA & PASSA 0 0 0 0
15/02/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* DANONE F7 3 X 6 ESTYLO FUT7 0 0 0 0
07/03/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* Cruzeiro F7 4 X 1 DANONE F7 0 0 0 0
19/09/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 DANONE F7 3 X 1 Cruzeiro F7 0 0 0 0
14/10/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 DANONE F7 3 X 7 TOCA & PASSA 0 0 0 0
24/10/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 DANONE F7 3 X 4 ESTYLO FUT7 0 0 0 0
11/11/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 DANONE F7 3 X 0 Sport Fut7 0 0 0 0
11/12/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 Tradição 4 X 4 DANONE F7 0 0 0 0
18/01/2021 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 DANONE F7 0 X 0 Vila Real 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por