PERFIL DO ATLETA
Jailson França da Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 256173

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  SELETOP
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020*
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verão de Futebol 7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Verão de Futebol 7 SELETOP

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
15/12/2018 Copa Verão de Futebol 7 SELETOP 5 X 4 TOCA & PASSA 1 0 0 0
05/10/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A MANCHESTER CITY 1 X 7 SELETOP 0 0 0 0
09/11/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A SELETOP 4 X 5 ARENA GOL 0 0 0 0
25/11/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A SELETOP 3 X 7 Desportivo Lima 0 0 0 0
30/11/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A SELETOP 7 X 1 MANCHESTER CITY 0 0 0 0
14/12/2019 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A Cruzeiro F7 9 X 2 SELETOP 0 0 0 0
25/01/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* SELETOP 2 X 2 Atalanta F7 0 0 0 0
08/02/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* SELETOP 4 X 4 Bayern das Industrias 0 0 0 0
15/02/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* SELETOP 4 X 3 Seleção das Estrelas 0 0 0 0
29/02/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* ARENA GOL 6 X 7 SELETOP 0 0 0 0
07/03/2020 COPA VERÃO DE FUTEBOL 7 *2020* SELETOP 2 X 5 Vila Real 0 0 0 0
19/09/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 SELETOP 7 X 1 PFC 0 0 0 0
24/10/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 MANCHESTER CITY 1 X 4 SELETOP 0 0 0 0
23/11/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 ZEBRAZ 2 X 2 SELETOP 0 0 0 0
09/12/2020 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 SELETOP 3 X 0 Inter/PalmeirasFut7 0 0 0 0
20/02/2021 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2020 Tradição 5 X 4 SELETOP 0 0 0 0
08/07/2021 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2021 SELETOP 1 X 1 TOCA & PASSA 0 0 0 0
05/08/2021 Campeonato Paraibano de futebol 7 Série A 2021 Salonistas F7 2 X 1 SELETOP 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por