PERFIL DO ATLETA
João Douglas Santos de Alcântara   (Douglas)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
19 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

19 Gols (Total)

Nº de Registro: 229514

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  União FC

EQUIPES QUE JOGOU
  ABC F.C.
  CP2 FC
  Portuguesa fut 7
  Seleção F.C.
  União FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa do Brasil 2020
      Equipe: ABC F.C.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa da Liga 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA - 2022
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA - 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B
      Atuou como:  Atleta
 Taça RN 2020
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2020
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA RN DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA DE FUT7 - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA 2019
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE B
      Atuou como:  Atleta
 COPA METROPOLITANA DE FUT7
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B
      Atuou como:  Atleta
 COPA DA LIGA
      Atuou como:  Atleta
 Torneio Inicio serie B
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B União FC
1 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A União FC
5 COPA METROPOLITANA - 2022 União FC
2 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A União FC
1 COPA METROPOLITANA - 2021 União FC
1 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC
2 Taça RN 2020 Seleção F.C.
2 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A ABC F.C.
1 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE B União FC
2 COPA METROPOLITANA DE FUT7 Portuguesa fut 7
1 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno Portuguesa fut 7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A União FC
1 0 COPA METROPOLITANA - 2022 União FC
2 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A União FC
1 1 COPA METROPOLITANA - 2021 União FC
1 0 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC
2 0 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A ABC F.C.
0 1 COPA DA LIGA Portuguesa fut 7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
18/05/2018 COPA DA LIGA Portuguesa fut 7 1 X 3 SEP RN 0 0 1 0
15/06/2018 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7- SÉRIE B 1º Turno Sportnalto 1 X 4 Portuguesa fut 7 1 0 0 0
28/11/2018 COPA METROPOLITANA DE FUT7 Portuguesa fut 7 3 X 4 Real Natal 2 0 0 0
23/08/2019 CAMPEONATO POTIGUAR FUT7 2019 - SÉRIE B MDV Baixada 5 X 2 União FC 1 0 0 0
27/09/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 União FC 6 X 2 Boca Jrs Fut7 0 0 0 0
20/11/2019 TAÇA RN DE FUT7 - 2019 ABC F.C. 0 X 1 America FC 0 0 0 0
28/02/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A ABC F.C. 2 X 2 CSA EC 0 1 0 0
13/03/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A ABC F.C. 03 X 02 Gremio Natal 1 1 0 1
25/09/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A ABC F.C. 4 X 4 Imperial Natal Fut7 0 0 0 1
09/10/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A ABC F.C. 6 X 0 PFC 1 0 0 0
06/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A Roma MFC 1 X 2 ABC F.C. 0 0 0 0
13/11/2020 Campeonato Potiguar de futebol 7 2020 - Serie A ABC F.C. 0 X 2 Roma MFC 0 0 0 0
20/11/2020 Copa do Brasil 2020 Solar Esporte Clube 0 X 4 ABC F.C. 0 0 0 0
20/11/2020 Copa do Brasil 2020 ABC F.C. 1 X 1 0 0 0 0
21/11/2020 Copa do Brasil 2020 Resenha 4 X 2 ABC F.C. 0 0 0 0
21/11/2020 Copa do Brasil 2020 Sport Club do Recife 1 X 0 ABC F.C. 0 0 0 0
15/01/2021 Taça RN 2020 Seleção F.C. 9 X 0 Real Nazaré 1 0 0 0
22/01/2021 Taça RN 2020 Seleção F.C. 3 X 0 Xegados Fut7 0 0 0 0
06/02/2021 Taça RN 2020 Seleção F.C. 6 X 2 Atlético Natalense FC 0 0 0 0
20/02/2021 Taça RN 2020 Jamba FC 5 X 3 Seleção F.C. 1 0 0 0
06/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 3 X 2 Arena Planalto 0 0 0 0
19/06/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B MDV Baixada 2 X 5 União FC 0 0 0 0
03/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 6 X 2 ADP 0 0 0 0
16/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 5 X 1 Nazare City 0 0 0 0
31/07/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B PSG fut 7 1 X 6 União FC 0 0 0 0
13/08/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 6 X 5 Atlético Natal FCP 0 1 0 0
28/08/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B Red Bull RN 3 X 10 União FC 0 0 0 0
24/09/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 3 X 3 Kratos F.C. 0 0 0 0
08/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 06 X 03 Alecrim FC 0 0 0 0
23/10/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B Somagol 01 X 04 União FC 1 0 0 0
06/11/2021 COPA METROPOLITANA - 2021 União FC 4 X 3 Napoli Parnamirim 0 0 0 0
12/11/2021 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 07 X 03 Manchester 0 0 0 0
10/12/2021 COPA METROPOLITANA - 2021 União FC 05 X 02 Resistencia FC 1 0 0 0
15/01/2022 COPA METROPOLITANA - 2021 União FC 06 X 01 Napoli Parnamirim 0 0 0 0
22/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 05 X 02 Falcons 0 0 0 0
28/01/2022 COPA METROPOLITANA - 2021 União FC 05 X 05 Guerreiros FC 0 1 1 0
29/01/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2021 - Série B União FC 06 X 08 Esperança Dortmund 0 0 0 0
18/03/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A Seleção F.C. 02 X 03 União FC 0 0 0 0
01/04/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A União FC 03 X 04 Jamba FC 1 0 0 0
23/04/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A Ajax 03 X 06 União FC 1 1 0 0
07/05/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A União FC 02 X 01 Imperial Natal Fut7 0 0 0 0
03/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A America FC 06 X 06 União FC 0 0 0 0
11/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A União FC 10 X 01 MDV Baixada 0 0 0 0
24/06/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A União FC 05 X 04 ADP 0 0 0 0
15/07/2022 Campeonato Potiguar de Fut7 2022 - Série A União FC 01 X 05 ADP 0 1 0 0
16/09/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 União FC 09 X 02 Real Planalt 3 0 0 0
30/09/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 União FC 04 X 04 SEP ASP 1 1 0 0
14/10/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 Esperança Dortmund 04 X 03 União FC 1 0 0 0
11/11/2022 COPA METROPOLITANA - 2022 America FC 04 X 04 União FC 0 0 0 0
03/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A Guerreiros FC 04 X 02 União FC 0 0 0 0
24/03/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A ABC F.C. 05 X 05 União FC 0 0 0 0
14/04/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A CP2 FC 03 X 04 União FC 0 0 0 0
06/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A Jamba FC 05 X 02 União FC 0 0 0 0
19/05/2023 Campeonato Potiguar de Fut7 2023 - Série A Largadense ND 07 X 02 União FC 1 1 0 0
04/08/2023 Copa da Liga 2023 Seleção F.C. 03 X 07 Largadense ND 0 0 0 0
01/09/2023 TAÇA RN 2023 CP2 FC 01 X 01 Seleção F.C. 0 0 0 0
06/10/2023 TAÇA RN 2023 CP2 FC 03 X 00 Viva Gela 0 0 0 0
10/11/2023 TAÇA RN 2023 CP2 FC 05 X 01 ALTERADOS FC 0 0 0 0
17/11/2023 TAÇA RN 2023 Tricolor FC 02 X 02 CP2 FC 0 0 0 0
01/12/2023 TAÇA RN 2023 Largadense ND 03 X 03 CP2 FC 0 0 0 0
24/02/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B Atlético Jardins 04 X 05 União FC 0 0 0 0
08/03/2024 Campeonato Potiguar de Fut7 2024 - Série B Falcons 03 X 05 União FC 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por